Bảng giá thu mua phế liệu Quang Tuấn giá cao
BẢNG GIÁ THU MUA PHẾ LIỆU QUANG TUẤN – GIÁ CAO NHẤT MIỀN NAM
| Loại phế liệu | Giá thấp nhất (VNĐ/kg) | Giá cao nhất (VNĐ/kg) |
|---|---|---|
| Đồng đỏ | 160,000 | 210,000 |
| Đồng vàng | 95,000 | 150,000 |
| Đồng cáp điện | 75,000 | 135,000 |
| Nhôm loại 1 | 45,000 | 75,000 |
| Nhôm loại 2 | 30,000 | 55,000 |
| Nhôm dẻo | 25,000 | 45,000 |
| Inox 304 | 35,000 | 60,000 |
| Inox 201 | 10,000 | 25,000 |
| Inox 430 | 7,000 | 15,000 |
| Sắt vụn | 7,000 | 13,000 |
| Sắt đặc | 11,000 | 16,000 |
| Thép phế liệu | 8,000 | 14,000 |
| Chì phế | 27,000 | 44,000 |
| Kẽm phế | 20,000 | 38,000 |
| Nhựa phế | 5,000 | 15,000 |
Lưu ý: Giá phế liệu có thể thay đổi tùy theo số lượng, chất lượng và thời điểm thị trường. Vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận báo giá chính xác và thu gom tận nơi.
Bảng giá thu mua phế liệu Quang Tuấn
Mục lục Bảng giá thu mua phế liệu Quang Tuấn mới nhất năm 2024. Khi...

