| Giá đồng phế liệu | Giá Phế liệu Đồng cáp | 240.400 – 455.500 đồng/kg |
| Giá phế liệu Đồng đỏ | 235.300 – 350.400 đồng/kg |
| Giá phế liệu Đồng vàng (đồng thau) | 124.500 – 285.600 đồng/kg |
| Giá dây điện phế liệu | 98.200 – 335.400 đồng/kg |
| Giá Đồng cháy phế liệu | 155.600 – 265.300 đồng/kg |
| Giá Đồng vụn | 190.400 – 220.500 đồng/kg |
| Giá Sắt Phế Liệu | Giá Sắt đặc đề C, thép SKD | 12.300 – 38.400 đồng/kg |
| Giá thép phế liệu | 15.500 – 38.200 đồng/kg |
| Giá Sắt công trình | 12.400 – 22.600 đồng/kg |
| Giá Sắt máy | 13.300 – 55.500 đồng/kg |
| Giá Sắt vụn | 13.700 – 23.400 đồng/kg |
| Giá Sắt gỉ sét | 10.200 – 22.300 đồng/kg |
| Giá Bazo sắt, bã sắt, tôn | 8.400 – 17.600 đồng/kg |
| Giá gang | 10.300 – 16.400 đồng/kg |
| Giá inox phế liệu | Giá phế liệu inox 304 | 39.400 vnđ/kg – 83.500 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 316 | 60.300 vnđ/kg – 86.400 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 201 | 16.500 vnđ/kg – 36.200 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 430 | 12.300 vnđ/kg – 32.500 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 504/604 | 23.400 vnđ/kg – 50.600 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 340 | 8.200 vnđ/kg – 15.300 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 410/ 409/ 420 | 23.600 vnđ/kg – 61.400 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 630/ 631 | 18.300 vnđ/kg – 39.500 vnđ/kg |
| Giá phế liệu inox 205/ 204/ 253 MA | 27.400 vnđ/kg – 65.600 vnđ/kg |
| Giá inox vụn, ba dớ inox | 20.500 vnđ/kg – 65.300 vnđ/kg |
| Giá Nhôm Phế Liệu | Nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà | 65.300 – 90.400 đồng/kg |
| Nhôm nhôm trắng, nhôm thỏi, hợp kim nhôm | 57.500 – 75.300 đồng/kg |
| Nhôm nhôm xám, phôi nhôm | 55.200 – 68.400 đồng/kg |
| Nhôm vụn, mạt nhôm, ba dớ nhôm | 54.600 – 67.300 đồng/kg |
| Giá nhôm vụn | 55.400 – 67.500 đồng/kg |
| Phế liệu Nhôm dẻo, lon bia | 65.200 – 75.400 đồng/kg |
| Phế liệu Nhôm máy | 70.500 – 79.300 đồng/kg |
| Giá Chì Phế Liệu | Giá Chì thiếc cục, chì thiếc dẻo, chì thiếc cuộn, chì thiếc cây, chì thiếc 60/40 | 388.400 – 1.300.500 đồng/kg |
| Giá Chì bình, chì lưới, chì XQuang | 35.300 – 50.400 đồng/kg |
| Giá Hợp kim Phế Liệu | Giá Mũi khoan, Dao phay, Dao chặt, Bánh cán, Khuôn hợp kim, carbay | 380.500 – 890.600 đồng/kg |
| Giá Thiếc phế liệu | Giá Thiếc dẻo, thiếc cuộn, thiếc tấm, thiếc hàn, thiếc điện tử, hợp kim thiếc | 376.200 – 1.300.300 đồng/kg |
| Giá bạc phế liệu | Giá bạc phế liệu dạng thỏi, cuộn, xi mạ, nước bạc, bã bạc | 7.000.400 – 15.000.500 đồng/kg |
| Giá bo mạch điện tử phế liệu | Giá bo mạch, linh kiện, chip, IC các loại | 33.300 – 5.197.400 đồng/kg |
| Giá Niken Phế Liệu | Giá niken cục, niken tấm, niken bi, niken lưới | 385.500 – 680.300 đồng/kg |
| Giá Kẽm Phế Liệu | Giá Kẽm IN phế liệu | 60.400 – 77.500 đồng/kg |
| Giá Thùng phi cũ | Giá Thùng phuy Sắt | 100.300 – 100.400 đồng/kg |
| Giá thùng phuy Nhựa | 50.000 – 60.000 đồng/kg |
| Giá Pallet cũ | Giá Palet Nhựa | 70.400 – 110.500 đồng/kg |
| Giá Bao bì cũ | Giá Bao Jumbo | 35.500 đồng/bao |
| Giá Nhựa Phế Liệu | Giá phế liệu nhựa ABS | 11.700 – 14.400 đồng/kg |
| Giá phế liệu nhựa PP | 3.000 – 5.000 đồng/kg |
| Giá phế liệu ống nhựa PVC | 12.000 – 15.000 đồng/kg |
| Giá Giấy Vụn | Giá Giấy carton | 3.500 – 4.500 đồng/kg |
| Giá Giấy báo | 3.200 – 4.200 đồng/kg |
| Giá Giấy photo | 3.900 – 4.800 đồng/kg |
| Giá Nilon Phế Liệu | Giá Nilon sữa | 5.800 – 6.800 đồng/kg |
| Giá Nilon dẻo | 5.800 – 6.300 đồng/kg |
| Giá Nilon xốp | 5.600 – 6.800 đồng/kg |
| Giá vải phế liệu | Giá vải tồn kho, cây, khúc, vụn: Vải rẻo, vải xéo, vải vụn | 10.700 – 150.000 đồng/kg |
| Giá bình acquy phế liệu | Giá Bình xe máy, xe đạp, ô tô | 20.000 – 25.000 đồng/kg |
| Giá Nilong, giấy | Giá Nilong, giấy phế liệu | Không mua |
| Giá các loại phế liệu khác | Máy CNC hư cũ, máy móc | Liên hệ 0935.066.386 |
| Máy phát điện thanh lý phế liệu | |
| Motor công nghiệp các loại | |
| Máy khí nén công nghiệp hư | |
| Máy hàn công nghiệp | |
| Máy móc xưởng thanh lý | |
| Xe nâng hư cũ phế liệu | |
| Thùng container bán phế liệu | |
| Xe ô tô, xe tải cũ thanh lý phế liệu | |
| Giá thanh lý máy móc, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất còn dùng | |