KCN Đông Nam tập trung nhiều doanh nghiệp cơ khí, điện tử, dược phẩm và sản xuất vật liệu, kéo theo lượng phế liệu phát sinh đa dạng trong quá trình hoạt động. Thu mua phế liệu KCN Đông Nam tận nơi giúp doanh nghiệp nhanh chóng thanh lý sắt thép, đồng, nhôm, máy móc, bo mạch và nhiều loại phế phẩm khác. Cùng Phế Liệu Quang Tuấn tìm hiểu bảng giá và quy trình thu mua chi tiết trong bài viết dưới đây.
1. Thông tin KCN Đông Nam và nhu cầu thu mua phế liệu
KCN Đông Nam hiện thuộc xã Bình Mỹ, TP.HCM, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính từ Bình Mỹ, Hòa Phú và Trung An theo Nghị quyết 1685/NQ-UBTVQH15, có hiệu lực từ ngày 01/07/2025. KCN Đông Nam có diện tích khoảng 342,53 ha, giáp tỉnh lộ 8 và nằm gần các tuyến Vành đai 3, Vành đai 4, tạo thuận lợi cho việc kết nối giữa TP.HCM và Bình Dương.
Khu công nghiệp tập trung các ngành như cơ khí chế tạo máy, điện tử, CNTT, dược phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng và cao su kỹ thuật cao. Hoạt động sản xuất đa dạng kéo theo lượng phế liệu phát sinh thường xuyên, từ sắt thép, nhôm, đồng đến bo mạch điện tử, nhựa kỹ thuật và cao su.
Vì vậy, nhu cầu Thu mua phế liệu KCN Đông Nam không chỉ đến từ các lô phế liệu kim loại mà còn bao gồm máy móc, linh kiện điện tử, vật tư tồn kho và phế phẩm sản xuất. Việc thu gom tận nơi, phân loại đúng chủng loại và cân minh bạch giúp doanh nghiệp thuận tiện thanh lý, giải phóng kho bãi và tối ưu giá trị phế liệu.

2. Bảng giá thu mua phế liệu tại KCN Đông Nam hôm nay
Giá thu mua phế liệu KCN Đông Nam được xác định dựa trên từng chủng loại, chất lượng, độ sạch và khối lượng thực tế. Doanh nghiệp có thể tham khảo bảng giá dưới đây để có cơ sở ước tính giá trị lô phế liệu trước khi thanh lý:
| Loại phế liệu | Phân loại hàng | Đơn giá mua |
|---|---|---|
| Giá đồng phế liệu | Phế liệu Đồng cáp | 310.000 - 456.000 đồng/kg |
| Phế liệu Đồng đỏ | 300.000 - 352.000 đồng/kg | |
| Phế liệu Đồng vàng (đồng thau) | 175.000 - 306.000 đồng/kg | |
| Dây điện phế liệu | 110.000 - 336.000 đồng/kg | |
| Đồng cháy phế liệu | 160.000 - 320.000 đồng/kg | |
| Đồng vụn | 260.000 - 320.000 đồng/kg | |
| Giá sắt phế liệu | Sắt đặc đề C, thép SKD | 12.500 - 39.000 đồng/kg |
| Thép phế liệu | 15.000 - 39.000 đồng/kg | |
| Sắt công trình | 13.000 - 23.000 đồng/kg | |
| Sắt máy | 12.500 - 56.000 đồng/kg | |
| Sắt vụn | 12.000 - 21.000 đồng/kg | |
| Sắt gỉ sét | 10.000 - 18.000 đồng/kg | |
| Bazo sắt, bã sắt, tôn | 8.000 - 18.000 đồng/kg | |
| Gang | 11.000 - 16.500 đồng/kg | |
| Giá inox phế liệu | Phế liệu inox 304 | 28.000 - 75.000 đồng/kg |
| Phế liệu inox 201 | 12.000 - 30.000 đồng/kg | |
| Phế liệu inox 316 | 50.000 - 110.000 đồng/kg | |
| Phế liệu inox 310 | 60.000 - 130.000 đồng/kg | |
| Phế liệu inox 430 | 9.000 - 20.000 đồng/kg | |
| Phế liệu inox 410 | 8.000 - 16.000 đồng/kg | |
| Giá nhôm phế liệu | Nhôm loại 1 (nhôm Xingfa, nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà) | 70.000 - 95.000 đồng/kg |
| Nhôm loại 2 (nhôm trắng, nhôm thỏi, nhôm hợp kim, nhôm Xingfa mỏng) | 68.000 - 86.000 đồng/kg | |
| Nhôm loại 3 (nhôm vụn, mạt nhôm, nhôm định hình, nhôm xám, phôi nhôm) | 63.000 - 75.000 đồng/kg | |
| Bột nhôm | 59.000 - 70.000 đồng/kg | |
| Nhôm dây điện | 70.000 - 80.000 đồng/kg | |
| Nhôm lon bia | 60.000 - 70.000 đồng/kg | |
| Máy móc bằng nhôm | 70.000 - 96.000 đồng/kg | |
| Giá chì phế liệu | Chì thiếc | 900.000 - 1.600.000 đồng/kg |
| Chì cục, chì dây | 910.000 - 1.410.000 đồng/kg | |
| Chì dẻo | 920.000 - 1.800.000 đồng/kg | |
| Chì cuộn | 920.000 - 1.800.000 đồng/kg | |
| Chì miếng | 600.000 - 1.000.000 đồng/kg | |
| Chì thổi | 600.000 - 1.100.000 đồng/kg | |
| Bột chì | 500.000 - 900.000 đồng/kg | |
| Chì X-Quang | 35.000 - 60.000 đồng/kg | |
| Chì điện tử có bạc | 950.000 - 2.010.000 đồng/kg | |
| Chì bình | 33.000 - 52.000 đồng/kg | |
| Chì lưới | 27.000 - 40.000 đồng/kg | |
| Giá hợp kim phế liệu | Cán dao phay phế liệu | 2.200.000 - 6.020.000 đồng/kg |
| Dao hợp kim mũi khoan cũ | 2.250.000 - 5.950.000 đồng/kg | |
| Bánh cán hợp kim | 1.900.000 - 5.250.000 đồng/kg | |
| Khuôn hợp kim | 1.900.000 - 5.300.000 đồng/kg | |
| Hợp kim cứng carbide | 1.550.000 - 2.000.000 đồng/kg | |
| Bột hợp kim | 1.450.000 - 1.970.000 đồng/kg | |
| Mũi tiện hợp kim, mũi khoan hợp kim | 2.150.000 - 5.850.000 đồng/kg | |
| Dây molipden (dây cắt máy, cắt dây) | 1.350.000 - 1.950.000 đồng/kg | |
| Hợp kim khối | 2.300.000 - 5.900.000 đồng/kg | |
| Hợp kim phế liệu | 3.000.000 - 5.900.000 đồng/kg | |
| Thép gió | 155.000 - 200.000 đồng/kg | |
| Hợp kim thiếc | 5.250.000 - 18.200.000 đồng/kg | |
| Giá thiếc phế liệu | Thiếc phế liệu | 900.000 - 2.010.000 đồng/kg |
| Thiếc thanh | 900.000 - 1.800.000 đồng/kg | |
| Thiếc hàn dây | 910.000 - 1.950.000 đồng/kg | |
| Thiếc nguyên chất | 1.000.000 - 2.050.000 đồng/kg | |
| Thiếc tấm | 810.000 - 1.900.000 đồng/kg | |
| Thiếc hàn kem | 910.000 - 1.950.000 đồng/kg | |
| Giá bạc phế liệu | Bạc phế liệu dạng thỏi, cuộn, xi mạ, nước bạc, bã bạc | 7.000.400 – 15.000.500 đồng/kg |
| Giá bo mạch điện tử phế liệu | Bo mạch, linh kiện, chip, IC các loại | 33.300 – 5.197.400 đồng/kg |
| Giá niken phế liệu | Niken cục, niken tấm, niken bi, niken lưới | 290.000 - 430.000 đồng/kg |
| Giá kẽm phế liệu | Kẽm in phế liệu | 70.000 - 85.000 đồng/kg |
| Các loại bã kẽm | 20.000 - 55.000 đồng/kg | |
| Giá dây điện | Dây điện công trình, dây điện cũ, dây cáp, dây điện còn vỏ hoặc đã bóc | 150.000 - 550.000 đồng/kg |
| Giá bao bì cũ | Bao Jumbo | 35.500 đồng/bao |
| Giá nhựa phế liệu | Phế liệu nhựa ABS | 11.700 – 14.400 đồng/kg |
| Phế liệu nhựa PP | 3.000 – 5.000 đồng/kg | |
| Phế liệu ống nhựa PVC | 12.000 – 15.000 đồng/kg | |
| Giá vải phế liệu | Vải cây, vải tồn kho cao cấp | 30.000 - 230.000 đồng/kg |
| Vải kaki, quần tây, jeans | 35.000 - 160.000 đồng/kg | |
| Vải poly, vải thun tồn kho | 8.000 - 55.000 đồng/kg | |
| Các loại vải phế liệu | 3.500 - 20.000 đồng/kg | |
| Giá bình acquy phế liệu | Bình xe máy, xe đạp, ô tô | 20.000 – 25.000 đồng/kg |
| Giá các loại phế liệu khác | Máy CNC hư cũ, máy móc | Liên hệ 0935.066.386 |
| Máy phát điện thanh lý phế liệu | ||
| Motor công nghiệp các loại | ||
| Máy khí nén công nghiệp hư | ||
| Máy hàn công nghiệp | ||
| Máy móc xưởng thanh lý | ||
| Xe nâng hư cũ phế liệu | ||
| Thùng container bán phế liệu | ||
| Xe ô tô, xe tải cũ thanh lý phế liệu | ||
| Giá thanh lý máy móc, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất còn dùng |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo từng thời điểm, thị trường và từng lô hàng. Giá thực tế phụ thuộc vào chủng loại, chất lượng, độ sạch, khối lượng và điều kiện thu gom. Doanh nghiệp nên liên hệ Phế Liệu Quang Tuấn để được khảo sát thực tế và báo giá chính xác trước khi thanh lý.

3. Quy trình thu mua phế liệu tại KCN Đông Nam của Quang Tuấn
Để doanh nghiệp tại KCN Đông Nam thuận tiện thanh lý phế liệu mà không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, Phế Liệu Quang Tuấn triển khai quy trình thu mua phế liệu KCN Đông Nam rõ ràng từ tiếp nhận thông tin đến thanh toán. Mỗi lô hàng được khảo sát, phân loại và cân đo công khai trước khi hoàn tất giao dịch.
- Bước 1 – Tiếp nhận thông tin: Khách hàng cung cấp thông tin qua điện thoại, Zalo hoặc website về loại phế liệu, số lượng và địa điểm thu gom.
- Bước 2 – Tư vấn, báo giá sơ bộ: Dựa trên hình ảnh, chủng loại, khối lượng dự kiến và khu vực thu gom để đưa ra mức giá tham khảo.
- Bước 3 – Khảo sát tận nơi: Nhân viên đến trực tiếp kiểm tra, phân loại phế liệu và thống nhất giá thu mua thực tế.
- Bước 4 – Cân đo công khai: Phế liệu được cân bằng thiết bị phù hợp dưới sự giám sát của khách hàng, đảm bảo rõ ràng về khối lượng.
- Bước 5 – Thu gom và dọn mặt bằng: Đội ngũ thực hiện bốc xếp, vận chuyển và hỗ trợ dọn dẹp kho bãi hoặc mặt bằng nếu khách hàng có yêu cầu.
- Bước 6 – Thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay sau khi hoàn tất giao dịch và đối chiếu khối lượng.

4. Vì sao doanh nghiệp trong KCN Đông Nam chọn Phế Liệu Quang Tuấn
Khi thanh lý phế liệu số lượng lớn, doanh nghiệp thường quan tâm đến giá thu mua, cách cân đo và thời gian thanh toán. Phế Liệu Quang Tuấn xây dựng dịch vụ theo hướng rõ ràng, thuận tiện và hạn chế phát sinh trong quá trình giao dịch.
- 12 năm kinh nghiệm: CEO Vũ Tiến Hiền, tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP.HCM, có kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua và xử lý phế liệu.
- Cân tận xưởng: Nhân viên đến trực tiếp doanh nghiệp, kiểm tra và cân phế liệu công khai, giúp khách hàng dễ dàng đối chiếu khối lượng.
- Không ép giá: Giá được xác định dựa trên chủng loại, chất lượng, khối lượng và giá trị thực tế của từng lô hàng.
- Thanh toán ngay: Hoàn tất thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản sau khi thống nhất khối lượng và giá thu mua.
- Bảo mật thông tin: Thông tin về doanh nghiệp, nguồn hàng và giao dịch được giữ kín, phù hợp với yêu cầu bảo mật của các đối tác trong KCN.

5. Chính sách hoa hồng cộng tác viên khi giới thiệu tại KCN Đông Nam
Mức hoa hồng 10–35% được Phế Liệu Quang Tuấn áp dụng cho cộng tác viên giới thiệu nguồn thu mua phế liệu KCN Đông Nam. Chính sách phù hợp với bảo vệ, quản lý xưởng, nhân viên trong KCN hoặc cá nhân có nguồn hàng cần thanh lý.
Mức hoa hồng được xác định dựa trên chủng loại, khối lượng và giá trị của từng lô phế liệu. Cộng tác viên chỉ cần cung cấp thông tin nguồn hàng và địa điểm, Phế Liệu Quang Tuấn sẽ trực tiếp liên hệ, khảo sát, định giá và thực hiện thu gom.
- 10–15%: Lô phế liệu thông thường, khối lượng nhỏ hoặc giá trị vừa phải.
- 15–25%: Nguồn hàng có khối lượng và giá trị ổn định.
- 25–35%: Lô hàng lớn, phế liệu có giá trị cao hoặc nguồn hàng tiềm năng.
- Thanh toán hoa hồng: Chi trả sau khi giao dịch với khách hàng hoàn tất.
Chính sách giúp người giới thiệu có thêm thu nhập từ việc kết nối nguồn phế liệu, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong KCN Đông Nam tìm được đơn vị thu mua phù hợp, nhanh chóng và minh bạch.

Với 12 năm kinh nghiệm, quy trình thu mua rõ ràng, cân tận xưởng và thanh toán nhanh, Phế Liệu Quang Tuấn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp xử lý phế liệu ngay tại KCN Đông Nam. Liên hệ Phế Liệu Quang Tuấn để được khảo sát, tư vấn và báo giá nhanh khi có nhu cầu thu mua phế liệu KCN Đông Nam.
Phế Liệu Quang Tuấn - Chuyên thu mua phế liệu giá cao tại Bình Dương, TPHCM & trên toàn quốc




